『PA新海物語』の大当たり確率、大当たり内訳などのデータについてまとめました。
特徴
- 新時短サポートタイプ搭載
スペック・データ
導入日、スペックは次の通りです。
型式名 | PA新海物語ARBB |
大当たり確率(低) | 約1/99.9 |
大当たり確率(高) | 約1/9.9 |
サポートタイム(c時短)確率 | 約1/199.8 |
大当たり+サポートタイム合算確率 | 約1/66.6 |
賞球数 | 3&2&10&4 |
カウント | 10 |
ラウンド | 5or10R |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 5 |
ST継続期待値 | |
遊タイム | 低確率状態を299回消化で時短379回 |
大当たり後電サポ回数 | すべての大当たり後 25回or50回or683回(a時短304回+b時短379回) |
専用枠 | マリンシェル イエロー・グリーンver. |
導入日 | 2022年08月22日 |
ヘソ・電チュー共通の大当たり内訳は下表の通りです。
共通 | 10R | 5R | 5R | 5R |
---|---|---|---|---|
割合 | 4% | 6% | 57% | 33% |
出玉数 | 1,000個 | 500個 | 500個 | 500個 |
電サポ | 683回 | 683回 | 50回 | 25回 |
サポートタイプ(c時短)の大当たり内訳は下表の通りです。
共通 | 10R | 5R | 5R | 5R |
---|---|---|---|---|
割合 | 1% | 9% | 40% | 50% |
出玉数 | 1,000個 | 500個 | 500個 | 500個 |
電サポ | 379 | 100 | 40回 | 20回 |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
図柄
海物語シリーズのおなじみの図柄が登場します。
図柄番号 | 名前 |
---|---|
1 | タコ |
2 | ハリセンボン |
3 | カメ(3種類) |
4 | サメ |
5 | エビ |
6 | アンコウ |
7 | ジュゴン |
8 | エンゼルフィッシュ |
9 | カニ |
4(緑色) | 裏サメ |