CRスーパー海物語SAEのスペックをまとめました。
特徴
- 3モード制(海、マリン、ハワイ)
- 先行発売の機種よりも通常時の大当たり確率が高い
- 大当たりすればST突入
スペック・データ

導入日
2006年10月30日
スペック
型式名 | CRスーパー海物語SAE |
大当たり確率(低確率時) | 1/89.75 |
大当たり確率(高確率時) | 1/8.975 |
賞球数 | 3&5&10&12 |
出玉数 | 約480個 |
カウント&ラウンド | 8カウント・6ラウンド |
確変割合 | 100% |
確変タイプ | ST |
時短 | ST終了後20or45回転 |
図柄

