ちょいパチ大海物語スペシャル39のスペックをまとめました。
特徴
- 大当たり確率40%以下
スペック・データ

導入日
2017年10月2日
スペック
型式名 | ちょいパチ大海物語スペシャル39 |
大当たり確率(低確率時) | 約1/39.9 |
大当たり確率(高確率時) | 約1/16.8 |
賞球数 | 5&2&6&3 |
カウント&ラウンド | 7カウント、4or7or15ラウンド |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回転 |
時短性能 | 大当たり後8or33回(ST含む) |
ちょいパチ大海物語スペシャル39のスペックをまとめました。
2017年10月2日
型式名 | ちょいパチ大海物語スペシャル39 |
大当たり確率(低確率時) | 約1/39.9 |
大当たり確率(高確率時) | 約1/16.8 |
賞球数 | 5&2&6&3 |
カウント&ラウンド | 7カウント、4or7or15ラウンド |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回転 |
時短性能 | 大当たり後8or33回(ST含む) |
コメントを残す