CR新海物語withアグネス・ラムMSH(ライトバージョン)の大当たり確率や出玉数などの数値情報についてまとめました。
特徴
スペック・データ
導入日、スペックは次の通りです。
型式名 | CR新海物語MSH |
大当たり確率(低) | 1/198.5 |
大当たり確率(高) | 1/19.85 |
賞球数 | 4&3&10&13 |
カウント | 7 |
ラウンド | 10or15 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 16 |
ST継続期待値 | |
時短 | ST終了後34or59or84回転 |
遊タイム | なし |
専用枠 | |
導入日 | 2011年2月 |
10R | 10R | 15R | |
---|---|---|---|
割合 | 40% | 40% | 20% |
出玉数 | 780個 | 780個 | 1,170個 |
ST回転数 | 16 | 16 | 16 |
時短回転数 | 34 | 59 | 84 |
大当たりの内訳はヘソ・電チュー共通です。
図柄
海物語シリーズのおなじみの図柄が登場します。
図柄番号 | 名前 |
---|---|
1 | タコ |
2 | ハリセンボン |
3 | カメ |
4 | サメ |
5 | エビ |
6 | アンコウ |
7 | ジュゴン |
8 | エンゼルフィッシュ |
9 | カニ |
4(緑色) | 裏サメ |
(C)excor・(C)東映