「ドラム海物語 IN 沖縄 桜」の設定は6つです。プレー中に発生するさまざまな演出から設定を推測することができます。
示唆演出と設定
演出 | 詳細 | 設定予想 |
泡 | 白泡 | 設定2以上濃厚 |
魚群 | 白魚群 | 設定4以上濃厚 |
エンディング演出 | 光りが左から右に流れる | 設定不明 |
光りが右から左に流れる | 設定不明 | |
花火(白) | 設定2以上濃厚 | |
花火(緑) | 設定4以上濃厚 | |
花火(ピンク) | 設定5以上濃厚 | |
花火(赤) | 設定6濃厚 | |
花火(ファイヤー) | 設定5以上濃厚 | |
花火(レインボー) | 設定6濃厚 | |
桜フラッシュ | センター桜(緑) | 設定4以上濃厚 |
センター桜(ピンク) | 設定5以上濃厚 | |
センター桜(緑)+パネル桜発光 | 奇数図柄大当たり+設定4以上濃厚 | |
センター桜(ピンク)+パネル桜発光 | 奇数図柄大当たり+設定5以上濃厚 | |
大当たり中のオーバー入賞 | 左側のパネル桜のみ点滅 | 設定不明 |
右側のパネル桜のみ点滅 | 設定不明 | |
パネル桜(水色) | 設定2以上濃厚 | |
パネル桜(緑) | 設定4以上濃厚 | |
パネル桜(ピンク) | 設定5以上濃厚 | |
パネル桜(白+赤) | 設定6濃厚 | |
スペシャル魚群発生時 | 左側のパネル桜のみ点滅 | 設定不明 |
右側のパネル桜のみ点滅 | 設定不明 | |
パネル桜(水色) | 設定2以上濃厚 | |
パネル桜(緑) | 設定4以上濃厚 | |
パネル桜(ピンク) | 設定5以上濃厚 | |
パネル桜(白+赤) | 設定6濃厚 | |
スペシャル魚群タイム終了時のスペシャル魚群タイムランプ | 白発光 | 設定不明 |
白色で3回点滅 | 設定不明 | |
水色で3回点滅 | 設定2以上濃厚 | |
緑色で3回点滅 | 設定4以上濃厚 | |
ピンクで3回点滅 | 設定5以上濃厚 | |
赤色・白色で交互に点滅 | 設定6濃厚 | |
(告知モード選択時)スーパーリーチのボタンお煽り予告で成功時の桜フラッシュ | 左側のパネル桜のみ点滅 | 設定不明 |
右側のパネル桜のみ点滅 | 設定不明 | |
パネル桜(水色) | 設定2以上濃厚 | |
パネル桜(緑) | 設定4以上濃厚 | |
パネル桜(ピンク) | 設定5以上濃厚 | |
パネル桜(赤) | 設定6濃厚 | |
(告知モード選択時)スーパーリーチのボタンお煽り予告で失敗時のドラム横ランプ | 光りが左から右に流れる | 設定不明 |
光りが右から左に流れる | 設定不明 | |
水色に発光 | 設定2以上濃厚 | |
緑色に発光 | 設定4以上濃厚 | |
ピンクに発光 | 設定5以上濃厚 | |
赤色に発光 | 設定6濃厚 |
設定1と設定6では大当たり確率(低確率時)の母数が約20ポイントも違いますので、少しでも早く設定を看破することが攻略のカギとなります。
示唆演出の補足説明
泡・魚群
海物語シリーズの設定付き機種ではおなじみの示唆演出です。白の泡や魚群が出現すれば高い設定が期待できます。
大当たりエンディング演出
大当たり終了時に、リールのランプが普段と異なる光り方をすると設定を示唆しています。
桜フラッシュ
桜フラッシュの光の色がいつもと違うと設定を判別するチャンスです。設定4以上が濃厚です。
オーバー入賞
オーバー入賞とは、大当たりラウンド中にチャッカーに規定数以上の玉が入ることです。このときパネル桜が点滅をしますが、色で設定を推測することができます。
スペシャル魚群発生時演出
スペシャル魚群発生時にパネル桜が特殊な光り方をすると設定を判別するチャンスです。通常は左側の桜が点滅しますが、それ以外の点滅が発生すれば高い設定が期待できます。
魚群タイム終了時のスペシャル魚群タイムランプの色
スペシャル魚群タイム終了時は、リール右下のスペシャル魚群タイムランプがフラッシュします。基本は白発光ですが、それ以外であれば高い設定が期待できます。