CR新海物語withアグネス・ラムMTMの大当たり確率や出玉数などの数値情報についてまとめました。
特徴
スペック・データ
導入日、スペックは次の通りです。
型式名 | CR新海物語MTM |
大当たり確率(低) | 1/349.7 |
大当たり確率(高) | 1/34.97 |
賞球数 | 3&3&10&13 |
カウント | 8 |
ラウンド | 15 |
確変割合 | 68% |
確変タイプ | 次回まで |
時短 | 通常大当たり後100回転 |
遊タイム | なし |
専用枠 | |
導入日 | 2010年11月 |
15R通常 | 2R確変 | 15R確変 | |
---|---|---|---|
割合 | 32% | 8% | 60% |
出玉数 | 約1,320個 | 個 | 約1,320個 |
大当たりの内訳はヘソ・電チュー共通です。
図柄
海物語シリーズのおなじみの図柄が登場します。
図柄番号 | 名前 |
---|---|
1 | タコ |
2 | ハリセンボン |
3 | カメ |
4 | サメ |
5 | エビ |
6 | アンコウ |
7 | ジュゴン |
8 | エンゼルフィッシュ |
9 | カニ |
4(緑色) | 裏サメ |
(C)excor・(C)東映