CRA新海物語withアグネス・ラムSAGの大当たり確率や出玉数などの数値情報についてまとめました。
特徴
スペック・データ
導入日、スペックは次の通りです。
型式名 | CRA新海物語SAG |
大当たり確率(低) | 1/99.5 |
大当たり確率(高) | 1/9.95 |
賞球数 | 3&3&10&12 |
カウント | 8 |
ラウンド | 6or15 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 6回 |
ST継続期待値 | |
時短 | ST終了後19or44or94回転 |
遊タイム | なし |
専用枠 | |
導入日 | 2011年2月 |
6R | 6R | 15R | |
---|---|---|---|
割合 | 33% | 63% | 4% |
出玉数 | 個 | 個 | 個 |
ST回転数 | 6 | 6 | 6 |
時短回転数 | 19 | 44 | 94 |
大当たりの内訳はヘソ・電チュー共通です。
図柄
海物語シリーズのおなじみの図柄が登場します。
図柄番号 | 名前 |
---|---|
1 | タコ |
2 | ハリセンボン |
3 | カメ |
4 | サメ |
5 | エビ |
6 | アンコウ |
7 | ジュゴン |
8 | エンゼルフィッシュ |
9 | カニ |
4(緑色) | 裏サメ |
各図柄の大当たり種類は下表の通りです。
図柄 | 6R+時短25回 | 6R+時短44回 | 15R+時短94回 |
---|---|---|---|
タコ | ☑ | ☑ | |
ハリセンボン | ☑ | ☑ | ☑ |
カメ | ☑ | ☑ | |
サメ | ☑ | ☑ | ☑ |
エビ | ☑ | ☑ | |
アンコウ | ☑ | ☑ | ☑ |
ジュゴン | ☑ | ☑ | |
エンゼルフィッシュ | ☑ | ☑ | ☑ |
カニ | ☑ | ☑ | |
裏サメ | ☑ | ☑ | ☑ |
(C)excor・(C)東映