P大海物語5MTE2(P大海物語5)の「大当たり確率」「大当たり比率」「出玉」などについて解説します。
特徴
大海物語シリーズ初の3,000ボーナスを搭載しています。
スペック・データ
導入日、スペックは次の通りです。
型式名 | P大海物語5 MTE2 |
大当たり確率(低) | 約1/319.6 |
大当たり確率(高) | 約1/31.9 |
賞球数 | 3(ヘン)&2(電チュー)&15(大入賞口)&5(左上・右上入賞口)&1(左下・右下入賞口)&1(上左上右入賞口) |
カウント | 10 |
ラウンド | 10 |
確変割合 | 60% |
確変タイプ | 次回まで |
時短 | 100回 |
遊タイム | なし |
専用枠 | 海物語シリーズ専用枠 「クリスタルシェル」 オーシャンブルーver. |
導入日 | 2023年02月06日 |
10R通常 | 10R確変 | |
---|---|---|
割合 | 40% | 60% |
出玉数 | 1,500個 | 1,500個 |
大当たりの内訳はヘソ・電チュー共通です。

図柄










海物語シリーズのおなじみの図柄が登場します。
図柄番号 | 名前 |
---|---|
1 | タコ |
2 | ハリセンボン |
3 | カメ |
4 | サメ |
5 | エビ |
6 | アンコウ |
7 | ジュゴン |
8 | エンゼルフィッシュ |
9 | カニ |
4(緑色) | 裏サメ |